In Significatodi.com abbiamo compilato le principali funzioni di bloomberg per i dati e le analisi economiche. Qui potete trovare ogni tipo di informazione in tutto il mondo a colpo d’occhio. Sono inclusi anche i siti web della Federal Reserve degli Stati Uniti e della Banca Centrale Europea (vedi qui le differenze).
| DATI ECONOMICI E ANALISI | |
|---|---|
| CONSIGLIO | Guida del paese |
| MMAP | Mappa del mercato |
| WECO | Calendario degli indicatori economici a livello nazionale |
| ECO | Calendario degli indicatori economici a livello globale |
| ECOC | Emissioni storiche di un indicatore |
| WEI | Monitoraggio dell’indice azionario |
| WEIS | Classifica dell’indice azionario |
| IRR | Classifica dell’indice in base al rendimento |
| MRO | Classifica delle aziende in base al rendimento |
| GRR | Rendimento per settore di un indice |
| GGR | Tipi generici di stato |
| INDE | Flussi di transazioni tra paesi |
| ECFC | Previsioni economiche |
| ECST | Statistiche globali |
| WIRP | Probabilità di tasso di interesse globale |
| FMI | Serie macroeconomiche fornite dal Fondo Monetario Internazionale |
| WPE | PER in tempo reale dei principali mercati azionari |
| ECTR | Flussi di transazioni tra paesi |
| FOMC | Comitato aperto della Federal Reserve |
| EDF | Riserva Federale |
| BCE | Banca Centrale Europea |
| CENB | Informazioni sulla Banca Centrale Europea |
| PMI | Indicatore PMI |
| DEBITO | Titoli di debito sovrano |
| CRIS | Monitor di crisi |
Torna al Indice.